スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | サイズ | 重量 | 長さ | 外径 | 限界浮力 | カラー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1328- | -G8 | 6.1g | 38.5mm | 17mm | - | PG/SO | オープン価格 |
| G1329- | -0 | 6g | 38.5mm | 17mm | - | PG/SO | オープン価格 |
| G1330- | 00 | 5.9g | 38.5mm | 17mm | - | PG/SO | オープン価格 |
| G1331- | 0 | 5.8g | 38.5mm | 17mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1332- | G5 | 5.6g | 38.5mm | 17mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1333- | B | 5.3g | 38.5mm | 17mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |

