スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | サイズ | 重量 | 長さ | 外径 | 限界浮力 | カラー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1301 | S 0 | 5.5g | 31.5mm | 18.5mm | - | - | オープン価格 |
| G1302 | S G2 | 5.2g | 31.5mm | 18.5mm | - | - | オープン価格 |
| G1303 | S B | 5.0g | 31.5mm | 18.5mm | - | - | オープン価格 |
| G1304 | S 2B | 4.9g | 31.5mm | 18.5mm | - | - | オープン価格 |
| G1305 | S 3B | 4.6g | 31.5mm | 18.5mm | - | - | オープン価格 |
| G1306 | M 0 | 8.4g | 36.5mm | 21.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1307 | M G2 | 8.1g | 36.5mm | 21.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1308 | M B | 8.0g | 36.5mm | 21.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1309 | M 2B | 7.8g | 36.5mm | 21.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1310 | M 3B | 7.5g | 36.5mm | 21.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1311 | ML 0 | 9.8g | 35.0mm | 23.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1312 | ML G2 | 9.5g | 35.0mm | 23.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1313 | ML B | 9.3g | 35.0mm | 23.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1314 | ML 2B | 9.1g | 35.0mm | 23.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1315 | ML 3B | 8.8g | 35.0mm | 23.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1316 | L 0 | 11.8g | 40.5mm | 24.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1317 | L G2 | 11.5g | 40.5mm | 24.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1318 | L B | 11.3g | 40.5mm | 24.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1319 | L 2B | 11.2g | 40.5mm | 24.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1320 | L 3B | 10.9g | 40.5mm | 24.0mm | - | - | オープン価格 |
| G1321 | L 1.0 | 8.2g | 40.5mm | 24.0mm | - | - | オープン価格 |

