スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | サイズ | 重量 | 長さ | 外径 | 限界浮力 | カラー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1322- | M -0 | 11.0g | 32mm | 25mm | - | PG/SO | オープン価格 |
| G1323- | M 00 | 10.8g | 32mm | 25mm | - | PG/SO | オープン価格 |
| G1324- | M 0 | 10.6g | 32mm | 25mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1337- | M G5 | 10.5g | 32mm | 25mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1338- | M G2 | 10.3g | 32mm | 25mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1339- | M B | 10.1g | 32mm | 25mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1340- | M 2B | 10.0g | 32mm | 25mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1341- | M 3B | 9.7g | 32mm | 25mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1347- | M 1.0 | 7.1g | 32mm | 25mm | G2 | SO | オープン価格 |
| G1325- | L -0 | 14.8g | 35mm | 27.5mm | - | PG/SO | オープン価格 |
| G1326- | L 00 | 14.6g | 35mm | 27.5mm | - | PG/SO | オープン価格 |
| G1327- | L 0 | 14.4g | 35mm | 27.5mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1342- | L G5 | 14.3g | 35mm | 27.5mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1343- | L G2 | 14.1g | 35mm | 27.5mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1344- | L B | 13.9g | 35mm | 27.5mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1345- | L 2B | 13.7g | 35mm | 27.5mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1346- | L 3B | 13.5g | 35mm | 27.5mm | G6 | PG/SO | オープン価格 |
| G1348- | L 1.0 | 10.8g | 35mm | 27.5mm | G2 | SO | オープン価格 |

