動画
特徴
-
タフさ(耐ショック性) 約4.7倍UP!
新製法を採用することでタフさ約4.7倍UP!
衝撃試験機を用い、1.8mの高さから210gの錘を落下させる試験を実施し、20Lbs.のラインが何回の衝撃に耐えられるかを測定
-
-
耐摩耗性 平均約10%UP!
新製法を採用することで平均約10%UP!
耐摩耗試験機にて社内規定の重り負荷をかけ破断するまでの回数を測定。
【8Lbs】
先端に272gの錘をセットし、セラミックガイドにて試験【100Lbs】
先端に372gの錘をセットし、砥石にて試験 -
性能比較レーダーチャート
-
スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | 巻量 | サイズ | カラー | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | MAX直線強力(Lbs.) | MAX直線強力(kg) | 標準直径(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4732 | 150m | 0.3号 | クリアー | 1 | 0.5 | - | - | 0.090 | オープン価格 |
| H4733 | 150m | 0.4号 | クリアー | 1.5 | 0.7 | - | - | 0.104 | オープン価格 |
| H4734 | 150m | 0.5号 | クリアー | 2 | 1 | - | - | 0.117 | オープン価格 |
| H4735 | 150m | 0.6号 | クリアー | 2.5 | 1.2 | - | - | 0.128 | オープン価格 |
| H4736 | 150m | 0.8号 | クリアー | 3 | 1.5 | - | - | 0.148 | オープン価格 |
| H4737 | 150m | 1号 | クリアー | 4 | 2 | - | - | 0.165 | オープン価格 |
| H4738 | 150m | 1.2号 | クリアー | 5 | 2.5 | - | - | 0.185 | オープン価格 |
| H4739 | 150m | 1.5号 | クリアー | 6 | 3 | - | - | 0.205 | オープン価格 |
| H4740 | 150m | 1.75号 | クリアー | 7 | 3.5 | - | - | 0.220 | オープン価格 |
| H4741 | 150m | 2号 | クリアー | 8 | 4 | - | - | 0.235 | オープン価格 |
| H4742 | 150m | 2.5号 | クリアー | 10 | 5 | - | - | 0.260 | オープン価格 |
| H4743 | 150m | 3号 | クリアー | 12 | 6 | - | - | 0.285 | オープン価格 |
| H4744 | 150m | 3.5号 | クリアー | 14 | 6.5 | - | - | 0.310 | オープン価格 |
| H4745 | 150m | 4号 | クリアー | 16 | 7 | - | - | 0.330 | オープン価格 |
| H4746 | 150m | 5号 | クリアー | 20 | 9 | - | - | 0.370 | オープン価格 |
| H4747 | 150m | 7号 | クリアー | 25 | 11.5 | - | - | 0.435 | オープン価格 |

