動画
特徴
-
タフさ(耐ショック性) 約4.7倍UP!
新製法を採用することでタフさ約4.7倍UP!
衝撃試験機を用い、1.8mの高さから210gの錘を落下させる試験を実施し、20Lbs.のラインが何回の衝撃に耐えられるかを測定
-
-
耐摩耗性 平均約10%UP!
新製法を採用することで平均約10%UP!
耐摩耗試験機にて社内規定の重り負荷をかけ破断するまでの回数を測定。
【8Lbs】
先端に272gの錘をセットし、セラミックガイドにて試験【100Lbs】
先端に372gの錘をセットし、砥石にて試験 -
性能比較レーダーチャート
-
-
スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | 巻量 | サイズ | カラー | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | MAX直線強力(Lbs.) | MAX直線強力(kg) | 標準直径(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4691 | 30m | 1号 | クリアー | 4 | 2 | - | - | 0.165 | オープン価格 |
| H4692 | 30m | 1.2号 | クリアー | 5 | 2.5 | - | - | 0.185 | オープン価格 |
| H4693 | 30m | 1.5号 | クリアー | 6 | 3 | - | - | 0.205 | オープン価格 |
| H4694 | 30m | 1.75号 | クリアー | 7 | 3.5 | - | - | 0.220 | オープン価格 |
| H4695 | 30m | 2号 | クリアー | 8 | 4 | - | - | 0.235 | オープン価格 |
| H4696 | 30m | 2.5号 | クリアー | 10 | 5 | - | - | 0.260 | オープン価格 |
| H4697 | 30m | 3号 | クリアー | 12 | 6 | - | - | 0.285 | オープン価格 |
| H4698 | 30m | 3.5号 | クリアー | 14 | 6.5 | - | - | 0.310 | オープン価格 |
| H4699 | 30m | 4号 | クリアー | 16 | 7 | - | - | 0.330 | オープン価格 |
| H4700 | 30m | 5号 | クリアー | 20 | 9 | - | - | 0.370 | オープン価格 |
| H4701 | 30m | 6号 | クリアー | 22 | 11 | - | - | 0.405 | オープン価格 |
| H4702 | 30m | 7号 | クリアー | 25 | 11.5 | - | - | 0.435 | オープン価格 |
| H4703 | 30m | 8号 | クリアー | 30 | 13 | - | - | 0.470 | オープン価格 |
| H4704 | 30m | 10号 | クリアー | 35 | 16 | - | - | 0.520 | オープン価格 |
| H4705 | 30m | 12号 | クリアー | 40 | 19 | - | - | 0.570 | オープン価格 |
| H4706 | 30m | 14号 | クリアー | 50 | 22 | - | - | 0.620 | オープン価格 |
| H4707 | 30m | 18号 | クリアー | 60 | 28 | - | - | 0.700 | オープン価格 |
| H4708 | 30m | 24号 | クリアー | 80 | 36 | - | - | 0.810 | オープン価格 |
| H4709 | 30m | 30号 | クリアー | 100 | 46 | - | - | 0.910 | オープン価格 |

