スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | サイズ | 引張強度 | 重量 | 1パック入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| J1035 | 2/0号 | 36kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1036 | 1/0号 | 26kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1037 | 1号 | 26kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1038 | 2号 | 18kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1039 | 3号 | 18kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1040 | 4号 | 12kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1041 | 5号 | 12kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1042 | 6号 | 6kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1043 | 7号 | 6kg | - | 50 | オープン価格 |
| J1044 | 8号 | 6kg | - | 50 | オープン価格 |

