特徴
-
ジャストストッパー
Patent
必要な長さに素早く引き出せ、切ったところで
ピタッと止まるスプールエッジでの糸傷を防ぐ軟質樹脂ホルダー
糸をカバーするホルダーが塩や紫外線をカット
スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | 巻量 | サイズ | カラー | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | MAX直線強力(Lbs.) | MAX直線強力(kg) | 標準直径(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4583 | 50m | 0.8号 | クリアー | - | 1.7 | - | - | 0.148 | オープン価格 |
| H4584 | 50m | 1号 | クリアー | - | 2 | - | - | 0.165 | オープン価格 |
| H4585 | 50m | 1.25号 | クリアー | - | 2.6 | - | - | 0.19 | オープン価格 |
| H4586 | 50m | 1.5号 | クリアー | - | 3 | - | - | 0.205 | オープン価格 |
| H4587 | 50m | 1.75号 | クリアー | - | 3.7 | - | - | 0.22 | オープン価格 |
| H4588 | 50m | 2号 | クリアー | - | 4 | - | - | 0.235 | オープン価格 |
| H4589 | 50m | 2.5号 | クリアー | - | 5 | - | - | 0.26 | オープン価格 |
| H4590 | 50m | 3号 | クリアー | - | 6 | - | - | 0.285 | オープン価格 |
| H4591 | 50m | 3.5号 | クリアー | - | 6.4 | - | - | 0.31 | オープン価格 |
| H4592 | 50m | 4号 | クリアー | - | 7 | - | - | 0.33 | オープン価格 |
| H4593 | 50m | 5号 | クリアー | - | 9 | - | - | 0.37 | オープン価格 |
| H4594 | 50m | 6号 | クリアー | - | 11 | - | - | 0.405 | オープン価格 |
| H4595 | 50m | 7号 | クリアー | - | 11.5 | - | - | 0.435 | オープン価格 |
| H4596 | 50m | 8号 | クリアー | - | 13 | - | - | 0.47 | オープン価格 |

