メバルジャバラベイト
対象魚/メバル、タイ、カサゴ、イサキ、アジ
カラーラインナップ
- 表示方法の切り替え
スペック情報
- 表示項目の切り替え
- 注文番号ごと
- JAN/UPCコードごと
| 注文番号 | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|
| E365- | 45 | オープン価格 |
| 注文番号 | カラー | JANコード |
|---|---|---|
| E365- | 5 | 4940764031604 |
| E365- | A36 | 4940764031529 |
| E365- | 17 | 4940764031536 |
| E365- | 46 | 4940764031543 |
| E365- | LP | 4940764031550 |
| E365- | 31 | 4940764031567 |
| E365- | 41 | 4940764031574 |
| E365- | 13 | 4940764031581 |
| E365- | YO32 | 4940764031598 |







