製品概要
新色4色登場!!
最大飛距離100mオーバー!!
ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
- 高強度の肉厚ボディと貫通ワイヤー構造でロックショア、
オフショア問わず大活躍 - 水平姿勢でのローリングフォールアクションで、
弱ったベイトフィッシュをイミテート - 水を掴むフェイスデザイン、超低重心のウェイトバランスにより、
ファストからスローのただ巻き、ワンピッチジャーク、
スキッピングなどあらゆるテクニックに対応
各サイズに最適な4色新登場!!
- 65mm/80mm/95mm
| ゴールドピンクヘッド(HGPH) |
| ケイブルーメッキ(HKBM) |
| ソリッドケイムラシルバー(SKVS) |
| ソリッドパールグローシルバー(SPLS) |
- 110mm/125mm/140mm
| ブリーディングイワシ(HBIW) |
| ケイブルーメッキ(HKBM) |
| マットピンク(MP) |
| ソリッドケイムラシルバー(SKVS) |
動画
-
【ハードコア モンスターショット】ニューカラー6色が登場!![MONSTER SHOT(S)]
-
【ハードコア モンスターショット】マイクロベイトパターンに最適!シリーズ最小サイズのMONSTER SHOT(S) 65mmが登場!!
-
【ハードコア モンスターショット80mm/95mm】実績抜群のニューカラー4色が登場!![MONSTER SHOT(S)]
-
【ハードコア モンスターショット140mm】大物・ディープ狙いに最適!超遠投ヘビーシンキングペンシル MONSTER SHOT(S) 140 登場!!
-
【NEW COLOR】「ハードコア® モンスターショット®」110mm/125mmに青物にも有効なニューカラー登場!!
-
【NEW COLOR】「ハードコア® モンスターショット®」80mm/95mmにヒラメにも有効なニューカラー登場!!
-
【HOW TO】 MONSTER SHOT® & HEAVY SHOT(モンスターショット®とヘビーショット)
-
ジグの飛距離×プラグのアピール力!モンスターショット®に新サイズ登場!【MONSTER SHOT®(S)】(981)
-
ワンピッチジャークでヒラマサ連発! ハードコア® モンスターショット®の使い方・青物編
-
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離とプラグのアピール力を併せ持ったヘビーシンペン登場!!【MONSTER SHOT®(S)】
特徴
-
-
-
-
モンスターショット、ヘビーショット、
SBショットの特長と使い分け(魚種別適合表)
各サイズの特徴
| 65mm | 喰い渋りやマイクロベイトパターンに有効となるモンスターショット®最小サイズ。65mm/25gのヘビーウエイト設計により小粒サイズでありながら圧倒的な飛距離で広範囲の攻略が可能。エビ、カニなど小型のエサを捕食している魚にも有効。 |
|---|---|
| 80mm | ベイトサイズが小さく、大きいルアーに反応しない時に有効となる小ぶりのサイズ。フォール時のローリングのピッチを速くし、落ちる速度はやや遅めに設定。ナブラ撃ち、シャローエリア、低活性の攻略にしっかりアピールしてスローにも誘える80mm/30g。 |
| 95mm | ロックショアはもちろん、サーフや防波堤などあらゆる場所に対応する95mm/40g。青物だけでなくシーバス、ヒラスズキ、ヒラメ狙いなど、多種多様な使い方が出来る万能モデル。このサイズをベースにゲームを組み立てることもお勧め。 |
| 110mm | 125mm/60gでは重すぎる、しかし95mm/40gではアピール不足。スイミング、ジャーキング、スキッピングの操作性はそのままに、強めのシーバスロッドやヒラスズキロッドでも扱える、絶妙サイズの110mm/50g。 |
| 125mm | ベイトの大きさに合わせた攻略やルアーの存在をアピールしたい時に有効となる、モンスターショット®125mm/60g。ヘビータックル使用時でも、遠投性や操作性を損なうこと無く扱える。貫通ワイヤーは1.4mmを採用し、大型青物やマグロ狙いにも対応。 |
| 140mm | 大物狙いでラインを太くすると、ラインが潮流の抵抗を受けて思うような操作が出来ない。そのような状況を打開するのがモンスターショット®140mm/100g。ヘビーウェイトゆえに潮流に流され難く沈下速度も速いため、水深があるエリアでもスピーディーにルアーを送り込むことが可能。(※沈下速度:60cm/秒) 【推奨エリア】水深が深いエリア、潮流が速い場所 |
カラーラインナップ
- 表示方法
カラーの絞り込み
- すべて表示
- 65mm
- 80mm
- 95mm
- 110mm
- 125mm
- 140mm
-
65mm
-
80mm/95mm
-
110mm/125mm
-
140mm
スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | タイプ | サイズ | 重量 | リングサイズ | フックサイズ | 飛距離 | レンジ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1256- | シンキング | 65mm | 25g | #4 | #4 | 100m Over | ALL RANGE | オープン価格 |
| F1207- | シンキング | 80mm | 30g | #4 | #4 | 100m Over | ALL RANGE | オープン価格 |
| F1196- | シンキング | 95mm | 40g | #4 | #3 | 100m Over | ALL RANGE | オープン価格 |
| F1208- | シンキング | 110mm | 50g | #5 | #2 | 100m Over | ALL RANGE | オープン価格 |
| F1197- | シンキング | 125mm | 60g | #6(POWER) | #1 | 100m Over | ALL RANGE | オープン価格 |
| F1245- | シンキング | 140mm | 100g | #6(POWER) | #1/0 | 100m Over | ALL RANGE | オープン価格 |

