×

[HP]ガン玉

製品概要

スペック情報

表示項目の切り替え
注文番号 サイズ(号) 重量(g) 1袋内個数 価格
L2 8 0.06 155 オープン価格
L3 7 0.10 113 オープン価格
L4 6 0.12 95 オープン価格
L5 5 0.15 96 オープン価格
L6 4 0.20 72 オープン価格
L7 3 0.24 60 オープン価格
L8 2 0.30 58 オープン価格
L9 1 0.40 44 オープン価格
L10 B 0.48 32 オープン価格
L11 2B 0.66 21 オープン価格
L12 3B 0.94 18 オープン価格
L13 4B 1.25 13 オープン価格
L14 5B 1.80 12 オープン価格
L15 6B 2.70 11 オープン価格

関連商品 Related products